Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisie Vorige revisie Volgende revisie | Vorige revisie | ||
ontwerp-en-generatieproces:genetisch-kopje:beschrijving [2020/07/17 12:49] admin |
ontwerp-en-generatieproces:genetisch-kopje:beschrijving [2021/06/27 20:22] (huidige) admin |
||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | ===== Op zoek naar het mooiste gegenereerde kopje (met een genetisch algoritme) | + | ==== Op zoek naar het mooiste gegenereerde kopje (met een genetisch algoritme) ==== |
In dit onderzoekspad worden de koffiekopjes parametrisch gegenereerd (dus ieder kopje is te representeren als een unieke verzameling getallen, ofwel parameters). Op die manier wordt met N parameters dus als het ware een N-dimensionale ' | In dit onderzoekspad worden de koffiekopjes parametrisch gegenereerd (dus ieder kopje is te representeren als een unieke verzameling getallen, ofwel parameters). Op die manier wordt met N parameters dus als het ware een N-dimensionale ' | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
**(Parametrisch) shape grammar gebruiken als generatieve basis** | **(Parametrisch) shape grammar gebruiken als generatieve basis** | ||
- | Een andere manier om modellen te genereren, die meer vrijheid kan bieden en tegelijk wel specifiek kan blijven m.b.t. de vormruimte is het gebruik van zogenaamde shape grammars (//SG//) - zie [[shape-grammars]] voor meer informatie. | + | Een andere manier om modellen te genereren, die meer vrijheid kan bieden en tegelijk wel specifiek kan blijven m.b.t. de vormruimte is het gebruik van zogenaamde shape grammars (//SG//) - zie [[ontwerp-en-generatieproces: |
Om uit de ontwerpen van twee of drie keramisten tot een overkoepelend SG te komen suggereerde Eduardo Castro e Costa eenzelfde aanpak als hij zelf had gebruikt, namelijk om van iedere ontwerper bijvoorbeeld drie ontwerpen te vragen, daarvan drie SG's te maken en die drie samen te voegen tot een ' | Om uit de ontwerpen van twee of drie keramisten tot een overkoepelend SG te komen suggereerde Eduardo Castro e Costa eenzelfde aanpak als hij zelf had gebruikt, namelijk om van iedere ontwerper bijvoorbeeld drie ontwerpen te vragen, daarvan drie SG's te maken en die drie samen te voegen tot een ' |
Laatst gewijzigd: le 2020/07/17 12:49