Beide kanten vorige revisie
Vorige revisie
Volgende revisie
|
Vorige revisie
|
terminologie [2020/07/17 13:44] admin ↷ Page moved and renamed from onderzoekspaden:instamesh:ml-terminologie to onderzoekspaden:overig:terminologie |
terminologie [2021/06/27 20:27] (huidige) admin |
Om wegwijs te worden in het oerwoud van informatie. | ==== Terminologie ==== |
| |
* IoU (intersection over union) uitgelegd op [[https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/|pyimagesearch]] | ''Om wegwijs te worden in het oerwoud van informatie.'' |
* Mask R-CNN: Een uitbreiding met van 'Faster R-CNN' masker-output (dat als output classes+bboxes geeft) (zie [[https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/04/introduction-image-segmentation-techniques-python/ | CV tutorial deel 1]]). | |
| Deze lijst bevat alleen termen die elders op de wiki aangehaald worden en is dus geenszins volledig. |
| |
| ---- |
| |
| == Machine learning == |
| |
| * //IoU// (intersection over union) uitgelegd op [[https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/|pyimagesearch]] |
| * //Mask R-CNN//: Een uitbreiding van 'Faster R-CNN' masker-output (dat als output classes+bboxes geeft) (zie [[https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/04/introduction-image-segmentation-techniques-python/ | CV tutorial deel 1]]). |
* Zie [[https://patrickwasp.com/train-a-mask-r-cnn-model-on-your-own-dataset/ | deze link, kopje 'What are ...')]] voor ontwikkelingen CNN -> (Faster) R-CNN -> Mask R-CNN. | * Zie [[https://patrickwasp.com/train-a-mask-r-cnn-model-on-your-own-dataset/ | deze link, kopje 'What are ...')]] voor ontwikkelingen CNN -> (Faster) R-CNN -> Mask R-CNN. |
* R-CNN: Region-based Convolutional Neural Network | * //R-CNN//: Region-based Convolutional Neural Network |
* Transfer learning: initiële NN-gewichten (parameters) kopiëren uit een al eerder getraind netwerk, om de benodigde traintijd te verminderen en kwaliteit te verbeteren. | * //Transfer learning//: initiële NN-gewichten (parameters) kopiëren uit een al eerder getraind netwerk, om de benodigde traintijd te verminderen en kwaliteit te verbeteren. |
* YOLO vs SSD vs R-CNN: [[https://cv-tricks.com/object-detection/faster-r-cnn-yolo-ssd/ | Zero to Hero: Guide to Object Detection using Deep Learning: Faster R-CNN,YOLO,SSD]]\ | * //YOLO// vs //SSD// vs //R-CNN//: [[https://cv-tricks.com/object-detection/faster-r-cnn-yolo-ssd/ | Zero to Hero: Guide to Object Detection using Deep Learning: Faster R-CNN,YOLO,SSD]]\ |
* Uitleg wat Latent Space is [[https://datasciencelab.nl/2020/03/03/ai-for-comedy-generative-networks-and-latent-spaces/]] | * Uitleg wat //Latent Space// is [[https://datasciencelab.nl/2020/03/03/ai-for-comedy-generative-networks-and-latent-spaces/]] |
| |
| == Materiaal == |
| |
| * //[[https://www.delftsaardewerk.nl/verdiepen/193-aardewerk-steengoed-of-porselein-alles-over-keramieksoorten | Aardewerk, steengoed, porselein]]// |
| * //[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Gips | Gips]]// |
| * //[[https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardheidsschaal_van_Mohs | Hardheidsschaal van Mohs]]// |
| * //Scherf//: "De aanduiding voor gebakken klei die niet geglazuurd is, noch geëmailleerd." (volgens [[https://www.delftsaardewerk.nl/ontdekken/begrippenlijst | deze begrippenlijst]]) |
| |
| == 3D-printtechnieken == |
| |
| Zie [[https://www.3dhubs.com/knowledge-base/additive-manufacturing-technologies-overview/ | dit artikel van 3D hubs]], of [[https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing_processes | deze Wikipediapagina]] voor een overzicht. Onder andere: |
| |
| * //AM// (additive manufacturing): de overkoepelende term voor al deze technieken |
| * //FFF// (fused filament fabrication) / //FDM// (fused deposition modeling): wat de meeste huis-tuin-en-keukenprinters doen ([[https://en.wikipedia.org/wiki/Fused_filament_fabrication | Wikipedia-artikel]]) |
| |
| == Overig == |
| |
| * //[[https://en.wikipedia.org/wiki/L-system | L-systems]]// (en een [[https://onlinemathtools.com/l-system-generator | online generator/speeltuin]]) |